Antihypertenziva i.v. na neuJIP
| Lék | Indikace | Dávkování | Mechanismus | Nájezd a doba účinku | Nevýhody | NÚ | Kontraindikace | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urapidil (Ebrantil, Tachyben) | Hypertenzní krize, iCMP, ICH | Bolus: 12,5-25 mg i.v.; Infuze: 5-40 mg/h | Alfa-1 periferní blokátor s centrální 5-HT1A agonistickou aktivitou | plynulá kontrola TK Nájezd do 5 min., doba účinku 2-4h | Sedace, často sám nestačí, KI u těžké Ao stenózy a koarktace Ao | Závratě, nauzea, bolest hlavy | Ao stenóza, koarktace Ao | Jako jediný kombinuje periferní a centrální účinek. Nedělá reflexní tachykardii, nezvyšuje ICP ani nehorší edém (pozn. v USA ho nepoužívají) |
| Clonidin (Catapres) | Hypertenzní urgence/krize (druhá linie) | Bolus: 75-150 mcg i.v. pomalu; Infuze: 0,5-2 mcg/kg/h | Centrální alfa-2 agonista; snižuje sympatický výdej | Nájezd 5-15 minut, max 30-60 min. , doba účinku až 10h (overshoot hypotenze) | Rebound hypertenze při náhlém vysazení; sedace omezuje použití | Sedace, sucho v ústech, bradykardie, rebound hypertenze | AV blok II-III st., SSS, CAVE nekombinovat s haloperidolem (QT prolongace až FiK!!!) | Méně běžně používán u akutní CMP (někde ho vysloveně nedoporučují); riziko nadměrné sedace u neurologických pacientů; postupně vysazovat |
| Enalapril (Enap) | Akutní srdeční selhání s hypertenzí, hypertenzní krize (když je vhodný ACE inhibitor) | 0,625-1,25 mg i.v. během 5 min každých 6 h; lze zvýšit na 5 mg každých 6 h | ACE inhibitor; užitečný u srdečního selhání; může snížit orgánové poškození u maligní hypertenze | Nájezd do 15 min., dává se á 6h, ale efekt přetrvá až 24h (overshoot hypotenze) | Pomalý, nepředvídatelný nástup (15-60 min); prodloužené trvání; riziko prudkého poklesu TK | Hypotenze, akutní poškození ledvin (vč. hyperK), angioedém (IVT!) | Angioedém in anam., 2. a 3. trimestr těh. | Kontraindikován v těhotenství; vyhnout se u bilaterální stenózy renálních tepen; lze zvážit u CMP, ale není preferován |
| Dihydralazin (Nepresol) | Akutní srdeční selhání, eklampsie/preeklampsie, hypertenzní krize | Bolus: 6,25-12,5 mg i.v. pomalu, lze opakovat po 20-30 min; Infuze: 3-12 mg/h | Přímý arteriální vasodilatátor; bezpečný v těhotenství; mírně kratší trvání účinku než hydralazin | Nájezd 10 min., doba trvání až 12h! (overshoot hypotenze) | Reflexní tachykardie; nepředvídatelná odpověď TK; vyhnout se u akutních koronárních syndromů a CMP | Tachykardie, bolest hlavy, návaly, retence tekutin, nauzea | ICHS!!! (prudce sníží TK a reflexně zvýší TF a CO - rozvoj ischemie myokardu), Mi revmatická vada | Vyhnout se u akutní CMP (ischemické i hemoragické) kvůli reflexní tachykardii a nepředvídatelné odpovědi; preferován u eklampsie; jinak vhodný jen do kombinace (ne jako první linie) |
| Isosorbid-dinitrát (Isoket) | Akutní koronární syndromy s hypertenzí, akutní srdeční selhání | Infuze: Začít 1-2 mg/h, titrovat až na 10-20 mg/h | Venodilatátor; snižuje preload; užitečný u AKS a plicního edému | Okamžitý nájezd, krátké trvání (proto se dává kontinuálně) | Může zvýšit intrakraniální tlak (venodilatace); kontraindikován s PDE-5 inhibitory | Bolest hlavy, hypotenze, reflexní tachykardie | Hypertrofická obstrukční KMP, tamponáda srdeční, konstriktivní perikarditis | Používat opatrně u ICH - venózní vasodilatátory mohou zhoršit intrakraniální tlak; kontraindikován při nedávném užití sildenafilu/tadalafilu |
Pozn. Ve VFN je ještě na KJ používán Esmolol, který ve srovnání s labetalolem je rychlejší a dominantně snižuje TF, ne tolik TK. Labetalol je proto u CMP pacientů preferován oproti esmololu. A taky je esmolol násobně dražší. V USA se doporučují blokátory Ca kanálů (nicardipin, clevidipin), ale ty nejsou v ČR dostupné.
| - Therapy - | - Bleeding risk - | - Reference - |
| Anticoagulation | 9–26 % per year | |
| DAPT | 0.9–1.7 % per year according to amount of hemosiderosis | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8478107/ |
| in general population 5.8 % in the first month | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5818163/ | |
| Aspirin | 0.7–3.2 % per year according to amount of hemosiderosis | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8478107/ |
Prothromplex 17 ml jedna lahvička, podat rychlostí 120 ml/h